2025-04-29
00:30
Tue
00:30
06-18
14:30
06-18
15:30
06-18
17:30
06-18
19:00
06-19
14:30
06-19
15:15
06-19
15:30
06-19
15:30
06-19
17:30
06-19
18:00
06-19
18:15
06-19
19:00
06-20
15:15
06-20
15:30
06-20
18:00
06-20
18:15
06-21
14:30
06-21
15:30
06-21
17:30
06-21
19:00
06-22
13:15
06-22
15:30
06-22
16:00
06-22
18:15
|
![]() |
||
![]() Jerian Grant |
Points | 11 |
Accuracy |
4-6
67 % |
|
Rebounds | 4 | |
Assists | 2 | |
Steals | 4 | |
Efficiency | 18 |
Anadolu Efes Istanbul ![]() |
||
20 | Points |
![]() Shane Larkin |
5-8
63 % |
Accuracy | |
3 | Rebounds | |
5 | Assists | |
1 | Steals | |
27 | Efficiency |
2025-04-29
2025-04-25
2025-04-25
2025-04-24
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
16 | Cedi Osman | 24:32 | 4-8
50% | 2-3
67% | 2-5
40% | 6-11
55% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 13 |
22 | Jerian Grant | 28:49 | 4-6
67% | 1-2
50% | 3-4
75% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 18 |
25 | Kendrick Nunn | 33:11 | 6-17
35% | 5-11
45% | 1-6
17% | 1-1
100% | 4-0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 11 |
41 | Juan Hernangomez | 28:59 | 1-6
17% | 0-1
0% | 1-5
20% | 1-2
50% | 3-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 |
77 | Omer Yurtseven | 19:58 | 4-6
67% | 3-5
60% | 1-1
100% | 1-1
100% | 3-2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 12 |
0 | Panagiotis Kalaitzakis | 0:47 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Lorenzo Brown | 12:14 | 2-3
67% | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
10 | Kostas Sloukas | 20:27 | 2-6
33% | 0-1
0% | 2-5
40% | 3-4
75% | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 |
32 | Wenyen Gabriel | 8:10 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
44 | Konstantinos Mitoglou | 22:53 | 2-5
40% | 1-2
50% | 1-3
33% | 0-0
0% | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 |
200 | 25-57
44% | 13-27
48% | 12-30
40% | 14-21
67% | 23-11 | 34 | 17 | 10 | 14 | 1 | 3 | 21 | 19 | 76 | 80 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Shane Larkin | 32:36 | 5-8
63% | 1-2
50% | 4-6
67% | 6-7
86% | 2-1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 27 |
6 | Elijah Bryant | 20:09 | 1-9
11% | 0-5
0% | 1-4
25% | 2-2
100% | 4-1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 |
15 | P.J. Dozier | 29:25 | 5-8
63% | 4-6
67% | 1-2
50% | 3-3
100% | 2-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | 19 |
17 | Vincent Poirier | 24:31 | 7-11
64% | 7-11
64% | 0-0
-% | 2-4
50% | 4-6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 23 |
24 | Ercan Osmani | 15:15 | 1-4
25% | 1-4
25% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Jordan Nwora | 7:18 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rolands Smits | 10:13 | 1-4
25% | 0-1
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | -5 |
13 | Darius Thompson | 26:31 | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-4
50% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
25 | Daniel Oturu | 15:29 | 5-6
83% | 5-6
83% | 0-0
-% | 1-3
33% | 4-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 15 |
33 | Erkan Yilmaz | 4:22 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Derek Willis | 14:11 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
200 | 28-60
47% | 19-37
51% | 9-23
39% | 14-19
74% | 23-12 | 35 | 19 | 7 | 12 | 3 | 1 | 19 | 20 | 79 | 94 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Panathinaikos AKTOR Athens | 25-57
44% | 13-27
48% | 12-30
40% | 14-21
67% | 23-11 | 34 | 17 | 10 | 14 | 1 | 3 | 21 | 19 | 76 | 80 |
Anadolu Efes Istanbul | 28-60
47% | 19-37
51% | 9-23
39% | 14-19
74% | 23-12 | 35 | 19 | 7 | 12 | 3 | 1 | 19 | 20 | 79 | 94 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
27
|
Shane Larkin | |
Points | 20 |
Accuracy | 5-8 |
Rebounds | 3 |
Assists | 5 |
Points | |
![]() |
20 |
Shane Larkin | |
Vincent Poirier | 16 |
Cedi Osman | 16 |
P.J. Dozier | 14 |
Kendrick Nunn | 14 |
Rebounds | |
![]() |
10 |
Vincent Poirier | |
Konstantinos Mitoglou | 6 |
Juan Hernangomez | 5 |
Omer Yurtseven | 5 |
Elijah Bryant | 5 |
Assists | |
![]() |
6 |
Kendrick Nunn | |
Shane Larkin | 5 |
P.J. Dozier | 5 |
Kostas Sloukas | 4 |
Darius Thompson | 3 |
Steals | |
![]() |
4 |
Jerian Grant | |
Omer Yurtseven | 3 |
Daniel Oturu | 2 |
Shane Larkin | 1 |
Kendrick Nunn | 1 |