2025-04-28
Thu
00:30
Sat
00:30
06-18
14:30
06-18
15:30
06-18
17:30
06-18
19:00
06-19
14:30
06-19
15:15
06-19
15:30
06-19
15:30
06-19
17:30
06-19
18:00
06-19
18:15
06-19
19:00
06-20
15:15
06-20
15:30
06-20
18:00
06-20
18:15
06-21
14:30
06-21
15:30
06-21
17:30
06-21
19:00
06-22
13:15
06-22
15:30
06-22
16:00
06-22
18:15
![]() |
||
![]() Mouhammadou Jaiteh |
Points | 20 |
Accuracy |
9-9
100 % |
|
Rebounds | 4 | |
Assists | 1 | |
Steals | 2 | |
Efficiency | 27 |
FC Barcelona ![]() |
||
16 | Points |
![]() Jabari Parker |
6-12
50 % |
Accuracy | |
9 | Rebounds | |
6 | Assists | |
0 | Steals | |
21 | Efficiency |
2025-04-28
2025-04-25
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Elie Okobo | 27:47 | 4-12
33% | 3-6
50% | 1-6
17% | 2-3
67% | 2-0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 10 |
4 | Jaron Blossomgame | 27:52 | 1-4
25% | 1-3
33% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 |
10 | Daniel Theis | 24:12 | 3-7
43% | 3-6
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
11 | Alpha Diallo | 32:07 | 9-12
75% | 7-7
100% | 2-5
40% | 1-1
100% | 4-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 8 | 24 |
55 | Mike James | 30:12 | 1-6
17% | 0-2
0% | 1-4
25% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 |
8 | Jordan Loyd | 15:42 | 4-5
80% | 1-1
100% | 3-4
75% | 2-3
67% | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 9 | 17 |
14 | Mouhammadou Jaiteh | 15:48 | 9-9
100% | 9-9
100% | 0-0
-% | 2-2
100% | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 22 | 27 |
22 | Terry Tarpey | 10:09 | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 |
32 | Matthew Strazel | 16:11 | 4-8
50% | 3-4
75% | 1-4
25% | 3-4
75% | 1-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 11 |
200 | 36-65
55% | 28-39
72% | 8-26
31% | 12-15
80% | 20-10 | 30 | 28 | 4 | 8 | 2 | 1 | 27 | 21 | 92 | 109 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Kevin Punter | 32:39 | 4-8
50% | 4-4
100% | 0-4
0% | 6-6
100% | 2-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -2 | 20 |
6 | Jan Vesely | 9:47 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | -3 |
13 | Tomas Satoransky | 22:29 | 4-12
33% | 3-9
33% | 1-3
33% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 7 |
22 | Jabari Parker | 35:17 | 6-12
50% | 4-7
57% | 2-5
40% | 2-4
50% | 7-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -12 | 21 |
44 | Joel Parra | 25:44 | 4-7
57% | 3-5
60% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -9 | 15 |
1 | Justin Anderson | 16:17 | 2-3
67% | 2-2
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 6 |
8 | Dario Brizuela | 20:35 | 4-6
67% | 1-2
50% | 3-4
75% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -7 | 6 |
14 | Willy Hernangomez | 12:07 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 6-6
100% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -6 | 12 |
19 | Youssoupha Fall | 8:40 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -1 |
21 | Alejandro Abrines | 13:56 | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 | 1 |
45 | Raul Villar | 1:30 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 |
46 | Mathieu Grujicic | 0:59 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
200 | 28-57
49% | 20-36
56% | 8-21
38% | 15-18
83% | 21-8 | 29 | 17 | 4 | 11 | 1 | 2 | 23 | 25 | 79 | 87 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
AS Monaco | 36-65
55% | 28-39
72% | 8-26
31% | 12-15
80% | 20-10 | 30 | 28 | 4 | 8 | 2 | 1 | 27 | 21 | 92 | 109 |
FC Barcelona | 28-57
49% | 20-36
56% | 8-21
38% | 15-18
83% | 21-8 | 29 | 17 | 4 | 11 | 1 | 2 | 23 | 25 | 79 | 87 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
27
|
Mouhammadou Jaiteh | |
Points | 20 |
Accuracy | 9-9 |
Rebounds | 4 |
Assists | 1 |
Points | |
![]() |
21 |
Alpha Diallo | |
Mouhammadou Jaiteh | 20 |
Jabari Parker | 16 |
Kevin Punter | 14 |
Jordan Loyd | 13 |
Rebounds | |
![]() |
9 |
Jabari Parker | |
Joel Parra | 7 |
Alpha Diallo | 6 |
Mouhammadou Jaiteh | 4 |
Jaron Blossomgame | 4 |
Assists | |
![]() |
8 |
Elie Okobo | |
Mike James | 6 |
Jabari Parker | 6 |
Matthew Strazel | 5 |
Tomas Satoransky | 5 |
Steals | |
![]() |
2 |
Jaron Blossomgame | |
Mouhammadou Jaiteh | 2 |
Joel Parra | 1 |
Justin Anderson | 1 |
Kevin Punter | 1 |