2025-05-04
00:30
Tue
00:30
06-18
14:30
06-18
15:30
06-18
17:30
06-18
19:00
06-19
14:30
06-19
15:15
06-19
15:30
06-19
15:30
06-19
17:30
06-19
18:00
06-19
18:15
06-19
19:00
06-20
15:15
06-20
15:30
06-20
18:00
06-20
18:15
06-21
14:30
06-21
15:30
06-21
17:30
06-21
19:00
06-22
13:15
06-22
15:30
06-22
16:00
06-22
18:15
|
![]() |
||
![]() Shane Larkin |
Points | 9 |
Accuracy |
4-7
57 % |
|
Rebounds | 4 | |
Assists | 9 | |
Steals | 1 | |
Efficiency | 17 |
Panathinaikos AKTOR Athens ![]() |
||
14 | Points |
![]() Kostas Sloukas |
3-5
60 % |
Accuracy | |
3 | Rebounds | |
6 | Assists | |
1 | Steals | |
26 | Efficiency |
2025-05-04
2025-05-02
2025-05-02
2025-05-02
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Shane Larkin | 30:51 | 4-7
57% | 3-3
100% | 1-4
25% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 17 |
13 | Darius Thompson | 27:01 | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-4
50% | 3-4
75% | 2-0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 14 |
17 | Vincent Poirier | 20:57 | 1-5
20% | 1-5
20% | 0-0
-% | 1-2
50% | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 |
24 | Ercan Osmani | 28:23 | 5-11
45% | 3-6
50% | 2-5
40% | 2-3
67% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 |
33 | Erkan Yilmaz | 17:21 | 2-3
67% | 1-2
50% | 1-1
100% | 1-4
25% | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 |
3 | Jordan Nwora | 2:03 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elijah Bryant | 30:45 | 7-16
44% | 3-7
43% | 4-9
44% | 1-1
100% | 3-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 16 |
11 | Rolands Smits | 20:23 | 6-8
75% | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-1
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 13 |
15 | P.J. Dozier | 8:49 | 1-4
25% | 1-4
25% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
18 | Dogus Ozdemiroglu | 3:26 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | Daniel Oturu | 9:23 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 |
35 | Derek Willis | 0:38 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 31-62
50% | 18-35
51% | 13-27
48% | 10-18
56% | 18-10 | 28 | 24 | 10 | 12 | 4 | 0 | 19 | 19 | 85 | 100 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
16 | Cedi Osman | 35:15 | 9-17
53% | 7-9
78% | 2-8
25% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 | 19 |
22 | Jerian Grant | 19:47 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 5-2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
25 | Kendrick Nunn | 32:14 | 3-12
25% | 1-8
13% | 2-4
50% | 4-6
67% | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 3 |
32 | Wenyen Gabriel | 8:52 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
44 | Konstantinos Mitoglou | 24:23 | 3-7
43% | 2-4
50% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2 | Lorenzo Brown | 4:52 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
10 | Kostas Sloukas | 28:08 | 3-5
60% | 2-4
50% | 1-1
100% | 7-7
100% | 3-0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 26 |
41 | Juan Hernangomez | 23:42 | 6-7
86% | 3-3
100% | 3-4
75% | 0-0
0% | 4-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 18 |
77 | Omer Yurtseven | 22:47 | 4-8
50% | 4-8
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 2-6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 13 |
200 | 29-62
47% | 19-40
48% | 10-22
45% | 14-17
82% | 25-16 | 41 | 20 | 5 | 16 | 0 | 4 | 20 | 19 | 82 | 91 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Anadolu Efes Istanbul | 31-62
50% | 18-35
51% | 13-27
48% | 10-18
56% | 18-10 | 28 | 24 | 10 | 12 | 4 | 0 | 19 | 19 | 85 | 100 |
Panathinaikos AKTOR Athens | 29-62
47% | 19-40
48% | 10-22
45% | 14-17
82% | 25-16 | 41 | 20 | 5 | 16 | 0 | 4 | 20 | 19 | 82 | 91 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
17
|
Shane Larkin | |
Points | 9 |
Accuracy | 4-7 |
Rebounds | 4 |
Assists | 9 |
Points | |
![]() |
22 |
Cedi Osman | |
Elijah Bryant | 19 |
Juan Hernangomez | 15 |
Rolands Smits | 15 |
Ercan Osmani | 14 |
Rebounds | |
![]() |
8 |
Omer Yurtseven | |
Juan Hernangomez | 7 |
Jerian Grant | 7 |
Elijah Bryant | 4 |
Shane Larkin | 4 |
Assists | |
![]() |
9 |
Shane Larkin | |
Kostas Sloukas | 6 |
Darius Thompson | 5 |
Jerian Grant | 4 |
Juan Hernangomez | 3 |
Steals | |
![]() |
3 |
Elijah Bryant | |
Erkan Yilmaz | 3 |
Wenyen Gabriel | 2 |
Shane Larkin | 1 |
Dogus Ozdemiroglu | 1 |