2025-05-02
Thu
00:30
Sat
00:30
06-18
14:30
06-18
15:30
06-18
17:30
06-18
19:00
06-19
14:30
06-19
15:15
06-19
15:30
06-19
15:30
06-19
17:30
06-19
18:00
06-19
18:15
06-19
19:00
06-20
15:15
06-20
15:30
06-20
18:00
06-20
18:15
06-21
14:30
06-21
15:30
06-21
17:30
06-21
19:00
06-22
13:15
06-22
15:30
06-22
16:00
06-22
18:15
|
![]() |
||
![]() Daniel Oturu |
Points | 14 |
Accuracy |
6-8
75 % |
|
Rebounds | 5 | |
Assists | 0 | |
Steals | 0 | |
Efficiency | 19 |
Panathinaikos AKTOR Athens ![]() |
||
25 | Points |
![]() Kendrick Nunn |
9-15
60 % |
Accuracy | |
5 | Rebounds | |
4 | Assists | |
2 | Steals | |
31 | Efficiency |
2025-05-02
2025-05-01
2025-04-30
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Shane Larkin | 35:00 | 5-11
45% | 2-5
40% | 3-6
50% | 4-4
100% | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 17 |
6 | Elijah Bryant | 30:17 | 4-12
33% | 2-6
33% | 2-6
33% | 3-3
100% | 5-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 14 |
15 | P.J. Dozier | 25:04 | 4-7
57% | 3-6
50% | 1-1
100% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 |
17 | Vincent Poirier | 16:08 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | Ercan Osmani | 13:37 | 4-5
80% | 2-2
100% | 2-3
67% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 |
3 | Jordan Nwora | 7:32 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
11 | Rolands Smits | 20:26 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
13 | Darius Thompson | 22:13 | 2-5
40% | 0-2
0% | 2-3
67% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
25 | Daniel Oturu | 23:43 | 6-8
75% | 6-8
75% | 0-0
-% | 2-2
100% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 19 |
33 | Erkan Yilmaz | 0:07 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Derek Willis | 5:53 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
200 | 29-59
49% | 19-36
53% | 10-23
43% | 9-9
100% | 17-9 | 26 | 14 | 5 | 13 | 6 | 5 | 22 | 17 | 77 | 75 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
16 | Cedi Osman | 17:22 | 3-6
50% | 2-3
67% | 1-3
33% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 11 |
22 | Jerian Grant | 34:36 | 1-6
17% | 0-0
-% | 1-6
17% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 |
25 | Kendrick Nunn | 33:06 | 9-15
60% | 9-13
69% | 0-2
0% | 7-7
100% | 3-2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 0 | 31 |
32 | Wenyen Gabriel | 14:16 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | -1 |
44 | Konstantinos Mitoglou | 29:46 | 7-11
64% | 3-6
50% | 4-5
80% | 0-0
0% | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 25 |
2 | Lorenzo Brown | 9:37 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | Kostas Sloukas | 26:07 | 3-10
30% | 2-5
40% | 1-5
20% | 3-3
100% | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 9 |
41 | Juan Hernangomez | 17:14 | 0-3
0% | 0-1
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
77 | Omer Yurtseven | 17:56 | 4-9
44% | 4-9
44% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 |
200 | 29-63
46% | 22-39
56% | 7-24
29% | 16-16
100% | 20-15 | 35 | 16 | 7 | 13 | 5 | 6 | 17 | 22 | 81 | 96 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Anadolu Efes Istanbul | 29-59
49% | 19-36
53% | 10-23
43% | 9-9
100% | 17-9 | 26 | 14 | 5 | 13 | 6 | 5 | 22 | 17 | 77 | 75 |
Panathinaikos AKTOR Athens | 29-63
46% | 22-39
56% | 7-24
29% | 16-16
100% | 20-15 | 35 | 16 | 7 | 13 | 5 | 6 | 17 | 22 | 81 | 96 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
31
|
Kendrick Nunn | |
Points | 25 |
Accuracy | 9-15 |
Rebounds | 5 |
Assists | 4 |
Points | |
![]() |
25 |
Kendrick Nunn | |
Konstantinos Mitoglou | 18 |
Shane Larkin | 17 |
Daniel Oturu | 14 |
Elijah Bryant | 13 |
Rebounds | |
![]() |
7 |
Elijah Bryant | |
Konstantinos Mitoglou | 6 |
Juan Hernangomez | 5 |
Daniel Oturu | 5 |
Kendrick Nunn | 5 |
Assists | |
![]() |
4 |
Shane Larkin | |
Kendrick Nunn | 4 |
Kostas Sloukas | 3 |
Darius Thompson | 3 |
Elijah Bryant | 3 |
Steals | |
![]() |
2 |
Omer Yurtseven | |
Rolands Smits | 2 |
Kendrick Nunn | 2 |
Konstantinos Mitoglou | 1 |
Jerian Grant | 1 |