2025-05-16
00:30
Tue
00:30
06-18
14:30
06-18
15:30
06-18
17:30
06-18
19:00
06-19
14:30
06-19
15:15
06-19
15:30
06-19
15:30
06-19
17:30
06-19
18:00
06-19
18:15
06-19
19:00
06-20
15:15
06-20
15:30
06-20
18:00
06-20
18:15
06-21
14:30
06-21
15:30
06-21
17:30
06-21
19:00
06-22
13:15
06-22
15:30
06-22
16:00
06-22
18:15
![]() |
||
![]() Georgios Papagiannis |
Points | 17 |
Accuracy |
7-8
88 % |
|
Rebounds | 5 | |
Assists | 0 | |
Steals | 0 | |
Efficiency | 21 |
FC Barcelona ![]() |
||
19 | Points |
![]() Kevin Punter |
6-12
50 % |
Accuracy | |
6 | Rebounds | |
4 | Assists | |
0 | Steals | |
23 | Efficiency |
2025-05-16
2025-05-07
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-05
2025-05-05
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
4 | Jaron Blossomgame | 34:09 | 4-9
44% | 3-6
50% | 1-3
33% | 0-0
0% | 4-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 |
10 | Daniel Theis | 10:23 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
11 | Alpha Diallo | 25:03 | 5-9
56% | 4-6
67% | 1-3
33% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 9 |
32 | Matthew Strazel | 29:02 | 4-7
57% | 3-5
60% | 1-2
50% | 2-3
67% | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 15 |
55 | Mike James | 29:09 | 8-12
67% | 7-9
78% | 1-3
33% | 3-4
75% | 1-0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 0 | 19 |
0 | Elie Okobo | 21:55 | 3-8
38% | 3-8
38% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 |
8 | Jordan Loyd | 11:28 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 |
9 | Georgios Papagiannis | 18:57 | 7-8
88% | 4-5
80% | 3-3
100% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 21 |
14 | Mouhammadou Jaiteh | 10:40 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 0-2
0% | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
22 | Terry Tarpey | 9:14 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 34-64
53% | 27-48
56% | 7-16
44% | 10-14
71% | 20-9 | 29 | 13 | 6 | 10 | 1 | 1 | 22 | 21 | 85 | 88 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Kevin Punter | 30:08 | 6-12
50% | 4-4
100% | 2-8
25% | 5-5
100% | 5-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 | 23 |
1 | Justin Anderson | 30:54 | 6-9
67% | 3-4
75% | 3-5
60% | 1-1
100% | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 19 |
13 | Tomas Satoransky | 23:09 | 3-6
50% | 1-2
50% | 2-4
50% | 0-2
0% | 0-1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 |
19 | Youssoupha Fall | 16:47 | 5-7
71% | 5-7
71% | 0-0
-% | 0-0
0% | 6-4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 13 |
22 | Jabari Parker | 26:30 | 3-14
21% | 2-7
29% | 1-7
14% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | Dario Brizuela | 24:24 | 2-5
40% | 0-2
0% | 2-3
67% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 |
14 | Willy Hernangomez | 22:44 | 6-8
75% | 6-8
75% | 0-0
-% | 4-7
57% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | 15 |
21 | Alejandro Abrines | 8:12 | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
44 | Joel Parra | 16:12 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
45 | Raul Villar | 1:00 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 32-65
49% | 22-36
61% | 10-29
34% | 10-15
67% | 21-12 | 33 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 21 | 22 | 84 | 92 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
AS Monaco | 34-64
53% | 27-48
56% | 7-16
44% | 10-14
71% | 20-9 | 29 | 13 | 6 | 10 | 1 | 1 | 22 | 21 | 85 | 88 |
FC Barcelona | 32-65
49% | 22-36
61% | 10-29
34% | 10-15
67% | 21-12 | 33 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 21 | 22 | 84 | 92 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
21
|
Georgios Papagiannis | |
Points | 17 |
Accuracy | 7-8 |
Rebounds | 5 |
Assists | 0 |
Points | |
![]() |
20 |
Mike James | |
Kevin Punter | 19 |
Georgios Papagiannis | 17 |
Justin Anderson | 16 |
Willy Hernangomez | 16 |
Rebounds | |
![]() |
10 |
Youssoupha Fall | |
Jaron Blossomgame | 6 |
Kevin Punter | 6 |
Georgios Papagiannis | 5 |
Mouhammadou Jaiteh | 5 |
Assists | |
![]() |
5 |
Tomas Satoransky | |
Mike James | 5 |
Dario Brizuela | 5 |
Kevin Punter | 4 |
Matthew Strazel | 4 |
Steals | |
![]() |
3 |
Joel Parra | |
Elie Okobo | 3 |
Jaron Blossomgame | 1 |
Tomas Satoransky | 1 |
Alpha Diallo | 1 |