2025-06-09
00:30
Tue
00:30
06-18
14:30
06-18
15:30
06-18
17:30
06-18
19:00
06-19
14:30
06-19
15:15
06-19
15:30
06-19
15:30
06-19
17:30
06-19
18:00
06-19
18:15
06-19
19:00
06-20
15:15
06-20
15:30
06-20
18:00
06-20
18:15
06-21
14:30
06-21
15:30
06-21
17:30
06-21
19:00
06-22
13:15
06-22
15:30
06-22
16:00
06-22
18:15
![]() |
||
![]() Kameron Taylor |
Points | 16 |
Accuracy |
7-9
78 % |
|
Rebounds | 4 | |
Assists | 1 | |
Steals | 1 | |
Efficiency | 20 |
FC Barcelona ![]() |
||
37 | Points |
![]() Kevin Punter |
13-19
68 % |
Accuracy | |
2 | Rebounds | |
1 | Assists | |
0 | Steals | |
36 | Efficiency |
2025-06-09
2025-06-08
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
3 | Melvin Ejim | 22:03 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 2-2
100% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 7 |
7 | Jonathan Barreiro | 5:54 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
11 | Tyson Carter | 26:34 | 3-8
38% | 1-3
33% | 2-5
40% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -1 | 5 |
45 | David Kravish | 23:32 | 3-7
43% | 3-7
43% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -13 | 8 |
55 | Kendrick Perry | 26:12 | 6-14
43% | 5-9
56% | 1-5
20% | 3-4
75% | 1-0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 1 | 17 |
0 | Tyson Perez | 16:52 | 3-7
43% | 2-5
40% | 1-2
50% | 4-4
100% | 4-3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 16 |
1 | Dylan Osetkowski | 7:32 | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | 1 |
2 | Aleksander Balcerowski | 20:01 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 1-5
20% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 |
4 | Tyler Kalinoski | 19:25 | 3-4
75% | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-1
100% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 |
6 | Kameron Taylor | 27:46 | 7-9
78% | 7-9
78% | 0-0
-% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 13 | 20 |
9 | Alberto Diaz | 15:41 | 4-5
80% | 2-3
67% | 2-2
100% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 |
14 | Nihad Djedovic | 13:28 | 1-6
17% | 0-0
-% | 1-6
17% | 2-2
100% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 |
225 | 37-73
51% | 29-49
59% | 8-24
33% | 15-20
75% | 23-8 | 31 | 15 | 9 | 7 | 2 | 1 | 23 | 22 | 97 | 104 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Kevin Punter | 37:04 | 13-19
68% | 9-12
75% | 4-7
57% | 7-8
88% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37 | 0 | 36 |
1 | Justin Anderson | 22:38 | 4-10
40% | 2-6
33% | 2-4
50% | 3-3
100% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | -2 | 15 |
13 | Tomas Satoransky | 31:05 | 1-5
20% | 1-4
25% | 0-1
0% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 |
14 | Willy Hernangomez | 16:14 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 0-2
0% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 |
22 | Jabari Parker | 22:23 | 3-7
43% | 2-5
40% | 1-2
50% | 1-2
50% | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -14 | 4 |
8 | Dario Brizuela | 18:09 | 1-4
25% | 0-1
0% | 1-3
33% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -16 | 2 |
19 | Youssoupha Fall | 21:27 | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
-% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 |
21 | Alejandro Abrines | 24:56 | 3-4
75% | 0-0
-% | 3-4
75% | 4-4
100% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -4 | 14 |
44 | Joel Parra | 29:51 | 1-5
20% | 0-1
0% | 1-4
25% | 0-0
0% | 7-0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -5 | 6 |
45 | Raul Villar | 1:13 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
225 | 31-63
49% | 19-38
50% | 12-25
48% | 21-25
84% | 29-6 | 35 | 16 | 3 | 16 | 1 | 2 | 23 | 23 | 95 | 95 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Unicaja Malaga | 37-73
51% | 29-49
59% | 8-24
33% | 15-20
75% | 23-8 | 31 | 15 | 9 | 7 | 2 | 1 | 23 | 22 | 97 | 104 |
FC Barcelona | 31-63
49% | 19-38
50% | 12-25
48% | 21-25
84% | 29-6 | 35 | 16 | 3 | 16 | 1 | 2 | 23 | 23 | 95 | 95 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
20
|
Kameron Taylor | |
Points | 16 |
Accuracy | 7-9 |
Rebounds | 4 |
Assists | 1 |
Points | |
![]() |
37 |
Kevin Punter | |
Kendrick Perry | 16 |
Kameron Taylor | 16 |
Alejandro Abrines | 13 |
Justin Anderson | 13 |
Rebounds | |
![]() |
7 |
Joel Parra | |
Tyson Perez | 7 |
Justin Anderson | 6 |
Melvin Ejim | 5 |
Willy Hernangomez | 5 |
Assists | |
![]() |
6 |
Tomas Satoransky | |
Kendrick Perry | 5 |
Dario Brizuela | 3 |
Jabari Parker | 2 |
Tyson Carter | 2 |
Steals | |
![]() |
3 |
Kendrick Perry | |
David Kravish | 2 |
Nihad Djedovic | 1 |
Tomas Satoransky | 1 |
Joel Parra | 1 |