2025-04-29
![]() |
||
![]() Anthony Edwards |
Points | 43 |
Accuracy |
12-23
52 % |
|
Rebounds | 9 | |
Assists | 6 | |
Steals | 0 | |
Efficiency | 44 |
Los Angeles Lakers ![]() |
||
27 | Points |
![]() LeBron James |
5-9
56 % |
Accuracy | |
12 | Rebounds | |
8 | Assists | |
3 | Steals | |
43 | Efficiency |
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-28
2025-04-28
2025-04-27
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
3 | Jaden McDaniels | 38:27 | 6-11
55% | 4-8
50% | 2-3
67% | 2-3
67% | 10-1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 8 | 23 |
5 | Anthony Edwards | 44:22 | 12-23
52% | 7-13
54% | 5-10
50% | 14-17
82% | 5-4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 3 | 44 |
10 | Mike Conley | 24:59 | 1-5
20% | 1-1
100% | 0-4
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 |
27 | Rudy Gobert | 26:09 | 1-6
17% | 1-6
17% | 0-0
-% | 3-4
75% | 3-7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | -11 | 7 |
30 | Julius Randle | 42:41 | 9-22
41% | 6-14
43% | 3-8
38% | 4-4
100% | 5-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 8 | 23 |
00 | Terrence Shannon Jr. | 3:24 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
0 | Donte DiVincenzo | 28:34 | 3-11
27% | 2-7
29% | 1-4
25% | 1-1
100% | 1-1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 9 |
9 | Nickeil Alexander-Walker | 11:45 | 2-4
50% | 1-1
100% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 2 |
11 | Naz Reid | 19:39 | 4-7
57% | 2-3
67% | 2-4
50% | 2-4
50% | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 |
240 | 38-90
42% | 24-54
44% | 14-36
39% | 26-33
79% | 38-18 | 56 | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | 116 | 133 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
11 | Jaxson Hayes | 4:21 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | Austin Reaves | 35:07 | 6-14
43% | 1-2
50% | 5-12
42% | 0-0
0% | 6-1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 5 | 22 |
23 | LeBron James | 46:14 | 5-9
56% | 3-5
60% | 2-4
50% | 15-18
83% | 9-3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | -4 | 43 |
28 | Rui Hachimura | 41:09 | 9-16
56% | 4-6
67% | 5-10
50% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 22 |
77 | Luka Doncic | 45:49 | 13-28
46% | 8-16
50% | 5-12
42% | 7-7
100% | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 38 | -3 | 24 |
2 | Jarred Vanderbilt | 6:43 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
7 | Gabe Vincent | 12:49 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 |
28 | Dorian Finney-Smith | 40:37 | 2-7
29% | 0-1
0% | 2-6
33% | 0-0
0% | 4-4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -5 | 14 |
30 | Jordan Goodwin | 7:11 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
240 | 36-80
45% | 17-33
52% | 19-47
40% | 22-25
88% | 39-11 | 50 | 23 | 6 | 12 | 7 | 23 | 113 | 140 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Minnesota Timberwolves | 38-90
42% | 24-54
44% | 14-36
39% | 26-33
79% | 38-18 | 56 | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | 116 | 133 |
Los Angeles Lakers | 36-80
45% | 17-33
52% | 19-47
40% | 22-25
88% | 39-11 | 50 | 23 | 6 | 12 | 7 | 23 | 113 | 140 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
44
|
Anthony Edwards | |
Points | 43 |
Accuracy | 12-23 |
Rebounds | 9 |
Assists | 6 |
Points | |
![]() |
43 |
Anthony Edwards | |
Luka Doncic | 38 |
LeBron James | 27 |
Julius Randle | 25 |
Rui Hachimura | 23 |
Rebounds | |
![]() |
12 |
LeBron James | |
Jaden McDaniels | 11 |
Rudy Gobert | 10 |
Anthony Edwards | 9 |
Dorian Finney-Smith | 8 |
Assists | |
![]() |
8 |
LeBron James | |
Dorian Finney-Smith | 6 |
Anthony Edwards | 6 |
Austin Reaves | 4 |
Jaden McDaniels | 3 |
Steals | |
![]() |
5 |
Donte DiVincenzo | |
LeBron James | 3 |
Jaden McDaniels | 1 |
Rudy Gobert | 1 |
Julius Randle | 1 |