2022-04-11
Minnesota Timberwolves
(46-36) |
![]() |
120 |
|
124 |
![]() |
Chicago Bulls
(46-36) |
![]() |
||
![]() Nathan Knight |
Points | 17 |
Accuracy |
7-12
58 % |
|
Rebounds | 8 | |
Assists | 3 | |
Steals | 0 | |
Efficiency | 17 |
Chicago Bulls ![]() |
||
17 | Points |
![]() Troy Brown Jr. |
7-13
54 % |
Accuracy | |
11 | Rebounds | |
4 | Assists | |
2 | Steals | |
25 | Efficiency |
2022-04-11
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
1 | Anthony Edwards | 18:24 | 3-8
38% | 3-4
75% | 0-4
0% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | -12 | 3 |
5 | Malik Beasley | 15:57 | 3-9
33% | 1-3
33% | 2-6
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -13 | 3 |
8 | Jarred Vanderbilt | 14:13 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -14 | -1 |
11 | Naz Reid | 21:21 | 6-10
60% | 4-6
67% | 2-4
50% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | -16 | 11 |
22 | Patrick Beverley | 14:51 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 3-4
75% | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 | 6 |
Greg Monroe | 18:20 | 4-8
50% | 4-8
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 2-1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | |
3 | Jaden McDaniels | 17:43 | 3-7
43% | 2-3
67% | 1-4
25% | 1-1
100% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -6 | 4 |
4 | Jaylen Nowell | 21:14 | 6-12
50% | 3-7
43% | 3-5
60% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | -2 | 11 |
6 | Jordan McLaughlin | 19:00 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
9 | Leandro Bolmaro | 17:54 | 4-9
44% | 3-8
38% | 1-1
100% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 12 |
10 | Jake Layman | 16:36 | 3-3
100% | 2-2
100% | 1-1
100% | 3-4
75% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 13 |
13 | Nathan Knight | 15:57 | 7-12
58% | 6-9
67% | 1-3
33% | 2-3
67% | 6-2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 16 | 17 |
20 | Josh Okogie | 21:19 | 5-7
71% | 5-6
83% | 0-1
0% | 3-4
75% | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | -3 | 14 |
25 | McKinley Wright IV | 7:09 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
240 | 46-91
51% | 35-60
58% | 11-31
35% | 17-22
77% | 30-9 | 39 | 30 | 7 | 13 | 9 | 23 | 120 | 119 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
7 | Troy Brown Jr. | 39:34 | 7-13
54% | 5-7
71% | 2-6
33% | 1-1
100% | 9-2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 25 |
12 | Ayo Dosunmu | 44:44 | 9-18
50% | 6-12
50% | 3-6
50% | 5-7
71% | 3-2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 26 | 10 | 19 |
13 | Tristan Thompson | 15:11 | 4-6
67% | 4-6
67% | 0-0
-% | 2-4
50% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 9 |
24 | Javonte Green | 39:41 | 4-8
50% | 4-6
67% | 0-2
0% | 0-0
0% | 6-1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 12 |
44 | Patrick Williams | 41:07 | 10-21
48% | 7-17
41% | 3-4
75% | 12-14
86% | 4-0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 35 | -8 | 24 |
5 | Derrick Jones | 28:32 | 3-5
60% | 1-3
33% | 2-2
100% | 4-4
100% | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | -2 | 12 |
13 | Tony Bradley | 14:50 | 5-8
63% | 5-8
63% | 0-0
-% | 1-2
50% | 2-6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 10 |
14 | Malcolm Hill | 12:43 | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 | 5 |
25 | Tyler Cook | 3:38 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-1
100% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
240 | 44-83
53% | 34-62
55% | 10-21
48% | 26-33
79% | 41-16 | 57 | 22 | 9 | 23 | 3 | 22 | 124 | 124 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Minnesota Timberwolves | 46-91
51% | 35-60
58% | 11-31
35% | 17-22
77% | 30-9 | 39 | 30 | 7 | 13 | 9 | 23 | 120 | 119 |
Chicago Bulls | 44-83
53% | 34-62
55% | 10-21
48% | 26-33
79% | 41-16 | 57 | 22 | 9 | 23 | 3 | 22 | 124 | 124 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
25
|
Troy Brown Jr. | |
Points | 17 |
Accuracy | 7-13 |
Rebounds | 11 |
Assists | 4 |
Points | |
![]() |
35 |
Patrick Williams | |
Ayo Dosunmu | 26 |
Nathan Knight | 17 |
Troy Brown Jr. | 17 |
Jaylen Nowell | 15 |
Rebounds | |
![]() |
11 |
Troy Brown Jr. | |
Tony Bradley | 8 |
Nathan Knight | 8 |
Javonte Green | 7 |
Tristan Thompson | 5 |
Assists | |
![]() |
6 |
Ayo Dosunmu | |
Greg Monroe | 5 |
Patrick Beverley | 4 |
Jordan McLaughlin | 4 |
Leandro Bolmaro | 4 |
Steals | |
![]() |
2 |
Troy Brown Jr. | |
Derrick Jones | 2 |
Greg Monroe | 2 |
Javonte Green | 2 |
Ayo Dosunmu | 2 |