![]() |
||
![]() Anthony Edwards |
Points | 33 |
Accuracy |
14-24
58 % |
|
Rebounds | 9 | |
Assists | 6 | |
Steals | 2 | |
Efficiency | 29 |
Phoenix Suns ![]() |
||
31 | Points |
![]() Kevin Durant |
11-17
65 % |
Accuracy | |
7 | Rebounds | |
1 | Assists | |
1 | Steals | |
27 | Efficiency |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
3 | Jaden McDaniels | 37:35 | 3-7
43% | 3-5
60% | 0-2
0% | 3-3
100% | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 9 |
5 | Anthony Edwards | 35:48 | 14-24
58% | 10-16
63% | 4-8
50% | 1-2
50% | 8-1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 33 | 19 | 29 |
10 | Mike Conley | 27:24 | 2-12
17% | 2-9
22% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -8 | -2 |
27 | Rudy Gobert | 37:29 | 4-6
67% | 4-6
67% | 0-0
-% | 6-7
86% | 10-6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | 24 |
32 | Karl-Anthony Towns | 26:36 | 5-9
56% | 4-7
57% | 1-2
50% | 8-8
100% | 6-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 | -2 | 21 |
1 | Kyle Anderson | 4:53 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
6 | Jordan McLaughlin | 3:20 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
7 | Wendell Moore Jr. | 2:38 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Nickeil Alexander-Walker | 28:45 | 7-12
58% | 3-3
100% | 4-9
44% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 | 28 | 20 |
11 | Naz Reid | 19:17 | 4-10
40% | 2-4
50% | 2-6
33% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 10 |
23 | Monte Morris | 9:35 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
24 | T.J. Warren | 3:20 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
55 | Luka Garza | 3:20 | 2-2
100% | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
240 | 44-88
50% | 32-56
57% | 12-32
38% | 20-22
91% | 46-13 | 59 | 26 | 8 | 15 | 2 | 24 | 120 | 130 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
1 | Devin Booker | 37:45 | 5-16
31% | 3-10
30% | 2-6
33% | 6-6
100% | 2-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | -15 | 10 |
3 | Bradley Beal | 37:17 | 6-10
60% | 5-7
71% | 1-3
33% | 2-3
67% | 1-1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | -9 | 18 |
8 | Grayson Allen | 25:12 | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-3
0% | 4-4
100% | 4-1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -6 | 4 |
27 | Jusuf Nurkic | 26:37 | 4-6
67% | 4-5
80% | 0-1
0% | 1-3
33% | 4-0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | -1 | 9 |
35 | Kevin Durant | 38:42 | 11-17
65% | 9-15
60% | 2-2
100% | 7-9
78% | 7-0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | -20 | 27 |
00 | Royce O'Neale | 26:03 | 5-10
50% | 1-2
50% | 4-8
50% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | -17 | 10 |
2 | Josh Okogie | 3:37 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 |
4 | Isaiah Thomas | 3:37 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -3 |
11 | Bol Bol | 3:37 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
14 | Drew Eubanks | 9:14 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -14 | -2 |
23 | Eric Gordon | 21:05 | 0-5
0% | 0-1
0% | 0-4
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -18 | -3 |
25 | Nassir Little | 3:37 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 |
30 | Thaddeus Young | 3:37 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
240 | 33-75
44% | 24-47
51% | 9-28
32% | 20-25
80% | 31-3 | 34 | 16 | 9 | 15 | 6 | 19 | 95 | 79 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Minnesota Timberwolves | 44-88
50% | 32-56
57% | 12-32
38% | 20-22
91% | 46-13 | 59 | 26 | 8 | 15 | 2 | 24 | 120 | 130 |
Phoenix Suns | 33-75
44% | 24-47
51% | 9-28
32% | 20-25
80% | 31-3 | 34 | 16 | 9 | 15 | 6 | 19 | 95 | 79 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
29
|
Anthony Edwards | |
Points | 33 |
Accuracy | 14-24 |
Rebounds | 9 |
Assists | 6 |
Points | |
![]() |
33 |
Anthony Edwards | |
Kevin Durant | 31 |
Karl-Anthony Towns | 19 |
Devin Booker | 18 |
Nickeil Alexander-Walker | 18 |
Rebounds | |
![]() |
16 |
Rudy Gobert | |
Anthony Edwards | 9 |
Karl-Anthony Towns | 7 |
Kevin Durant | 7 |
Jaden McDaniels | 6 |
Assists | |
![]() |
7 |
Mike Conley | |
Bradley Beal | 6 |
Anthony Edwards | 6 |
Devin Booker | 5 |
Karl-Anthony Towns | 4 |
Steals | |
![]() |
4 |
Nickeil Alexander-Walker | |
Bradley Beal | 3 |
Jusuf Nurkic | 2 |
Anthony Edwards | 2 |
Devin Booker | 1 |