2024-05-23
![]() |
||
![]() Anthony Edwards |
Points | 19 |
Accuracy |
6-16
38 % |
|
Rebounds | 11 | |
Assists | 8 | |
Steals | 2 | |
Efficiency | 26 |
Dallas Mavericks ![]() |
||
33 | Points |
![]() Luka Doncic |
12-26
46 % |
Accuracy | |
6 | Rebounds | |
8 | Assists | |
3 | Steals | |
30 | Efficiency |
2024-05-23
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
3 | Jaden McDaniels | 39:18 | 9-15
60% | 3-6
50% | 6-9
67% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 24 | -4 | 19 |
5 | Anthony Edwards | 40:43 | 6-16
38% | 1-4
25% | 5-12
42% | 2-2
100% | 9-2 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | -1 | 26 |
10 | Mike Conley | 30:48 | 2-7
29% | 1-1
100% | 1-6
17% | 1-4
25% | 3-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
27 | Rudy Gobert | 37:36 | 4-8
50% | 4-8
50% | 0-0
-% | 4-6
67% | 6-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 14 |
32 | Karl-Anthony Towns | 34:23 | 6-20
30% | 4-11
36% | 2-9
22% | 2-2
100% | 4-3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | -5 | 9 |
1 | Kyle Anderson | 17:07 | 5-8
63% | 4-5
80% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
9 | Nickeil Alexander-Walker | 16:03 | 1-6
17% | 1-2
50% | 0-4
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | -1 |
11 | Naz Reid | 24:02 | 5-9
56% | 2-3
67% | 3-6
50% | 2-4
50% | 4-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | -11 | 14 |
240 | 38-89
43% | 20-40
50% | 18-49
37% | 11-18
61% | 37-10 | 47 | 23 | 8 | 10 | 3 | 17 | 105 | 101 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
11 | Kyrie Irving | 40:09 | 12-23
52% | 12-20
60% | 0-3
0% | 6-6
100% | 4-1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 5 | 24 |
21 | Daniel Gafford | 21:07 | 5-9
56% | 5-9
56% | 0-0
-% | 0-0
0% | 5-4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -15 | 12 |
25 | P.J. Washington | 40:50 | 4-10
40% | 2-2
100% | 2-8
25% | 3-3
100% | 7-0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 9 |
55 | Derrick Jones | 34:55 | 4-9
44% | 4-7
57% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -8 | 8 |
77 | Luka Doncic | 40:45 | 12-26
46% | 9-16
56% | 3-10
30% | 6-7
86% | 6-0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 33 | -9 | 30 |
0 | Dante Exum | 2:56 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Jaden Hardy | 8:59 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2 | Dereck Lively | 26:31 | 4-4
100% | 4-4
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 7-4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 19 | 23 |
8 | Joshua Green | 13:26 | 1-4
25% | 0-2
0% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
10 | Tim Hardaway | 10:22 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
240 | 43-87
49% | 37-62
60% | 6-25
24% | 16-17
94% | 45-11 | 56 | 21 | 5 | 13 | 8 | 15 | 108 | 125 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Minnesota Timberwolves | 38-89
43% | 20-40
50% | 18-49
37% | 11-18
61% | 37-10 | 47 | 23 | 8 | 10 | 3 | 17 | 105 | 101 |
Dallas Mavericks | 43-87
49% | 37-62
60% | 6-25
24% | 16-17
94% | 45-11 | 56 | 21 | 5 | 13 | 8 | 15 | 108 | 125 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
30
|
Luka Doncic | |
Points | 33 |
Accuracy | 12-26 |
Rebounds | 6 |
Assists | 8 |
Points | |
![]() |
33 |
Luka Doncic | |
Kyrie Irving | 30 |
Jaden McDaniels | 24 |
Anthony Edwards | 19 |
Karl-Anthony Towns | 16 |
Rebounds | |
![]() |
11 |
Dereck Lively | |
Anthony Edwards | 11 |
Daniel Gafford | 9 |
P.J. Washington | 7 |
Rudy Gobert | 7 |
Assists | |
![]() |
8 |
Luka Doncic | |
Anthony Edwards | 8 |
Kyrie Irving | 4 |
Jaden Hardy | 4 |
Jaden McDaniels | 3 |
Steals | |
![]() |
3 |
Luka Doncic | |
Mike Conley | 2 |
Anthony Edwards | 2 |
Jaden McDaniels | 1 |
Naz Reid | 1 |