![]() |
||
![]() Rudy Gobert |
Points | 16 |
Accuracy |
6-10
60 % |
|
Rebounds | 10 | |
Assists | 2 | |
Steals | 2 | |
Efficiency | 20 |
Dallas Mavericks ![]() |
||
32 | Points |
![]() Luka Doncic |
10-23
43 % |
Accuracy | |
10 | Rebounds | |
13 | Assists | |
0 | Steals | |
38 | Efficiency |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
3 | Jaden McDaniels | 36:16 | 1-6
17% | 1-3
33% | 0-3
0% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -7 | 2 |
5 | Anthony Edwards | 40:08 | 5-17
29% | 3-10
30% | 2-7
29% | 9-10
90% | 3-2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | -9 | 17 |
10 | Mike Conley | 33:04 | 7-14
50% | 5-9
56% | 2-5
40% | 2-3
67% | 3-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | -1 | 17 |
27 | Rudy Gobert | 37:42 | 6-10
60% | 6-10
60% | 0-0
-% | 4-6
67% | 5-5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 | 20 |
32 | Karl-Anthony Towns | 25:52 | 4-16
25% | 3-11
27% | 1-5
20% | 6-7
86% | 4-3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 12 |
1 | Kyle Anderson | 20:27 | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
-% | 3-4
75% | 5-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 10 |
9 | Nickeil Alexander-Walker | 14:23 | 2-4
50% | 2-2
100% | 0-2
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 |
11 | Naz Reid | 31:44 | 8-13
62% | 1-4
25% | 7-9
78% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 20 |
23 | Monte Morris | 0:24 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 35-85
41% | 23-54
43% | 12-31
39% | 26-32
81% | 41-12 | 53 | 26 | 7 | 9 | 7 | 19 | 108 | 117 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
11 | Kyrie Irving | 39:10 | 7-16
44% | 3-9
33% | 4-7
57% | 2-5
40% | 2-2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 6 | 13 |
21 | Daniel Gafford | 21:05 | 8-10
80% | 8-10
80% | 0-0
-% | 0-2
0% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -3 | 20 |
25 | P.J. Washington | 37:49 | 4-11
36% | 4-7
57% | 0-4
0% | 2-2
100% | 4-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -5 | 8 |
55 | Derrick Jones | 32:42 | 1-5
20% | 1-2
50% | 0-3
0% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
77 | Luka Doncic | 41:27 | 10-23
43% | 5-12
42% | 5-11
45% | 7-7
100% | 9-1 | 10 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 38 |
0 | Dante Exum | 3:06 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
1 | Jaden Hardy | 11:41 | 3-7
43% | 1-4
25% | 2-3
67% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | -1 | 5 |
2 | Dereck Lively | 26:46 | 6-6
100% | 6-6
100% | 0-0
-% | 2-2
100% | 6-3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 22 |
8 | Joshua Green | 21:08 | 2-4
50% | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-0
0% | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 |
10 | Tim Hardaway | 5:06 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-2
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -3 |
240 | 41-84
49% | 29-53
55% | 12-31
39% | 15-22
68% | 42-11 | 53 | 24 | 7 | 10 | 7 | 17 | 109 | 123 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Minnesota Timberwolves | 35-85
41% | 23-54
43% | 12-31
39% | 26-32
81% | 41-12 | 53 | 26 | 7 | 9 | 7 | 19 | 108 | 117 |
Dallas Mavericks | 41-84
49% | 29-53
55% | 12-31
39% | 15-22
68% | 42-11 | 53 | 24 | 7 | 10 | 7 | 17 | 109 | 123 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
38
|
Luka Doncic | |
Points | 32 |
Accuracy | 10-23 |
Rebounds | 10 |
Assists | 13 |
Points | |
![]() |
32 |
Luka Doncic | |
Naz Reid | 23 |
Anthony Edwards | 21 |
Kyrie Irving | 20 |
Mike Conley | 18 |
Rebounds | |
![]() |
10 |
Luka Doncic | |
Rudy Gobert | 10 |
Dereck Lively | 9 |
Karl-Anthony Towns | 7 |
Joshua Green | 6 |
Assists | |
![]() |
13 |
Luka Doncic | |
Anthony Edwards | 7 |
Kyrie Irving | 6 |
Mike Conley | 5 |
Kyle Anderson | 5 |
Steals | |
![]() |
2 |
Derrick Jones | |
Rudy Gobert | 2 |
Karl-Anthony Towns | 2 |
Joshua Green | 2 |
Naz Reid | 2 |