2024-05-31
![]() |
||
![]() Dzanan Musa |
Points | 15 |
Accuracy |
4-10
40 % |
|
Rebounds | 5 | |
Assists | 4 | |
Steals | 1 | |
Efficiency | 19 |
Panathinaikos AKTOR Athens ![]() |
||
24 | Points |
![]() Kostas Sloukas |
6-6
100 % |
Accuracy | |
2 | Rebounds | |
3 | Assists | |
0 | Steals | |
31 | Efficiency |
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-26
2024-05-26
2024-05-26
2024-05-26
2024-05-26
2024-05-26
2024-05-26
2024-05-26
2024-05-26
2024-05-26
2024-05-26
2024-05-26
2024-05-25
2024-05-25
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
7 | Facundo Campazzo | 22:10 | 4-8
50% | 2-4
50% | 2-4
50% | 2-2
100% | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 14 |
11 | Mario Hezonja | 31:49 | 3-11
27% | 2-4
50% | 1-7
14% | 1-1
100% | 7-1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 13 |
22 | Walter Tavares | 21:26 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
30 | Eli Ndiaye | 7:11 | 3-3
100% | 1-1
100% | 2-2
100% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31 | Dzanan Musa | 28:29 | 4-10
40% | 3-4
75% | 1-6
17% | 6-9
67% | 2-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 19 |
1 | Fabien Causeur | 4:25 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | Rudy Fernandez | 10:16 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Sergio Rodriguez | 17:27 | 4-9
44% | 3-5
60% | 1-4
25% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 7 |
17 | Vincent Poirier | 16:18 | 3-6
50% | 3-6
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8 |
23 | Sergio Llull | 20:36 | 2-9
22% | 0-2
0% | 2-7
29% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -2 |
28 | Guerschon Yabusele | 19:53 | 2-5
40% | 0-0
-% | 2-5
40% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
200 | 27-65
42% | 16-29
55% | 11-36
31% | 15-18
83% | 21-10 | 31 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 25 | 20 | 80 | 82 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
21 | Ioannis Papapetrou | 18:23 | 1-3
33% | 0-1
0% | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
22 | Jerian Grant | 32:38 | 4-8
50% | 2-6
33% | 2-2
100% | 1-2
50% | 6-0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 17 |
25 | Kendrick Nunn | 24:12 | 8-18
44% | 6-12
50% | 2-6
33% | 3-3
100% | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 0 | 12 |
26 | Mathias Lessort | 33:13 | 5-9
56% | 5-8
63% | 0-1
0% | 7-10
70% | 4-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 22 |
44 | Konstantinos Mitoglou | 17:35 | 3-5
60% | 1-3
33% | 2-2
100% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 |
0 | Panagiotis Kalaitzakis | 6:04 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Luca Vildoza | 13:16 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Kostas Sloukas | 25:00 | 6-6
100% | 2-2
100% | 4-4
100% | 8-9
89% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 0 | 31 |
37 | Kostas Antetokounmpo | 3:10 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Marius Grigonis | 6:40 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
41 | Juan Hernangomez | 19:49 | 2-5
40% | 2-2
100% | 0-3
0% | 1-2
50% | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
200 | 30-57
53% | 18-35
51% | 12-22
55% | 23-30
77% | 29-8 | 37 | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 20 | 24 | 95 | 108 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Real Madrid | 27-65
42% | 16-29
55% | 11-36
31% | 15-18
83% | 21-10 | 31 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 25 | 20 | 80 | 82 |
Panathinaikos AKTOR Athens | 30-57
53% | 18-35
51% | 12-22
55% | 23-30
77% | 29-8 | 37 | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 20 | 24 | 95 | 108 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
31
|
Kostas Sloukas | |
Points | 24 |
Accuracy | 6-6 |
Rebounds | 2 |
Assists | 3 |
Points | |
![]() |
24 |
Kostas Sloukas | |
Kendrick Nunn | 21 |
Mathias Lessort | 17 |
Dzanan Musa | 15 |
Facundo Campazzo | 12 |
Rebounds | |
![]() |
8 |
Mario Hezonja | |
Mathias Lessort | 6 |
Jerian Grant | 6 |
Dzanan Musa | 5 |
Juan Hernangomez | 4 |
Assists | |
![]() |
5 |
Jerian Grant | |
Facundo Campazzo | 4 |
Dzanan Musa | 4 |
Kostas Sloukas | 3 |
Kendrick Nunn | 3 |
Steals | |
![]() |
3 |
Rudy Fernandez | |
Jerian Grant | 2 |
Facundo Campazzo | 1 |
Vincent Poirier | 1 |
Juan Hernangomez | 1 |