2025-05-01
![]() |
||
![]() Amen Thompson |
Points | 25 |
Accuracy |
8-12
67 % |
|
Rebounds | 6 | |
Assists | 3 | |
Steals | 5 | |
Efficiency | 34 |
Golden State Warriors ![]() |
||
25 | Points |
![]() Moses Moody |
9-18
50 % |
Accuracy | |
9 | Rebounds | |
2 | Assists | |
2 | Steals | |
30 | Efficiency |
2025-05-01
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
1 | Amen Thompson | 34:41 | 8-12
67% | 7-11
64% | 1-1
100% | 8-9
89% | 2-4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 25 | 32 | 34 |
4 | Jalen Green | 27:50 | 3-8
38% | 1-4
25% | 2-4
50% | 3-5
60% | 8-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 14 |
5 | Fred VanVleet | 33:07 | 8-13
62% | 4-7
57% | 4-6
67% | 6-6
100% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 21 | 24 |
9 | Dillon Brooks | 28:59 | 7-13
54% | 5-6
83% | 2-7
29% | 8-8
100% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 25 | 20 |
28 | Alperen Sengun | 30:51 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 3-4
75% | 8-1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 23 | 32 |
0 | Aaron Holiday | 16:24 | 3-6
50% | 2-3
67% | 1-3
33% | 2-4
50% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -6 | 5 |
3 | Reed Sheppard | 6:34 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -15 | 4 |
7 | Cam Whitmore | 1:43 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
10 | Jabari Smith | 15:09 | 2-6
33% | 1-1
100% | 1-5
20% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 |
11 | Jock Landale | 4:51 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 1 |
12 | Steven Adams | 17:09 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 |
17 | Tari Eason | 19:16 | 4-5
80% | 3-3
100% | 1-2
50% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | -13 | 11 |
19 | Nate Williams | 1:43 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 |
32 | Jeff Green | 1:43 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
240 | 43-78
55% | 30-48
63% | 13-30
43% | 32-38
84% | 41-8 | 49 | 23 | 9 | 13 | 7 | 22 | 131 | 165 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
2 | Brandin Podziemski | 20:54 | 3-7
43% | 1-3
33% | 2-4
50% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -24 | 8 |
7 | Buddy Hield | 17:50 | 2-6
33% | 2-4
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -22 | 5 |
10 | Jimmy Butler | 25:21 | 2-10
20% | 2-7
29% | 0-3
0% | 4-5
80% | 1-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -23 | 8 |
23 | Draymond Green | 17:54 | 3-4
75% | 2-2
100% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | -29 | 8 |
30 | Stephen Curry | 23:27 | 4-12
33% | 1-3
33% | 3-9
33% | 2-3
67% | 2-1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | -19 | 11 |
0 | Gary Payton II | 10:30 | 3-6
50% | 1-1
100% | 2-5
40% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -9 | 8 |
4 | Moses Moody | 25:55 | 9-18
50% | 6-11
55% | 3-7
43% | 4-4
100% | 4-5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 6 | 30 |
5 | Kevon Looney | 10:56 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
12 | Braxton Key | 12:00 | 0-7
0% | 0-6
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | -1 |
15 | Gui Santos | 17:52 | 2-4
50% | 0-0
-% | 2-4
50% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 |
21 | Quinten Post | 13:55 | 2-4
50% | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | -14 | 4 |
31 | Kevin Knox | 17:50 | 5-13
38% | 4-9
44% | 1-4
25% | 3-3
100% | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 13 |
32 | Trayce Jackson-Davis | 12:00 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 0-4
0% | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 5 |
61 | Patrick Spencer | 13:36 | 5-7
71% | 5-6
83% | 0-1
0% | 1-1
100% | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | 14 |
240 | 43-103
42% | 28-59
47% | 15-44
34% | 15-22
68% | 34-25 | 59 | 25 | 10 | 14 | 5 | 27 | 116 | 134 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Houston Rockets | 43-78
55% | 30-48
63% | 13-30
43% | 32-38
84% | 41-8 | 49 | 23 | 9 | 13 | 7 | 22 | 131 | 165 |
Golden State Warriors | 43-103
42% | 28-59
47% | 15-44
34% | 15-22
68% | 34-25 | 59 | 25 | 10 | 14 | 5 | 27 | 116 | 134 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
34
|
Amen Thompson | |
Points | 25 |
Accuracy | 8-12 |
Rebounds | 6 |
Assists | 3 |
Points | |
![]() |
26 |
Fred VanVleet | |
Amen Thompson | 25 |
Moses Moody | 25 |
Dillon Brooks | 24 |
Alperen Sengun | 15 |
Rebounds | |
![]() |
9 |
Moses Moody | |
Alperen Sengun | 9 |
Jalen Green | 8 |
Braxton Key | 7 |
Amen Thompson | 6 |
Assists | |
![]() |
9 |
Alperen Sengun | |
Stephen Curry | 7 |
Brandin Podziemski | 4 |
Amen Thompson | 3 |
Dillon Brooks | 2 |
Steals | |
![]() |
5 |
Amen Thompson | |
Alperen Sengun | 2 |
Moses Moody | 2 |
Reed Sheppard | 2 |
Draymond Green | 2 |