![]() |
||
![]() Chris Paul |
Points | 27 |
Accuracy |
9-13
69 % |
|
Rebounds | 2 | |
Assists | 6 | |
Steals | 2 | |
Efficiency | 32 |
San Antonio Spurs ![]() |
||
27 | Points |
![]() Tim Duncan |
11-16
69 % |
Accuracy | |
11 | Rebounds | |
1 | Assists | |
0 | Steals | |
26 | Efficiency |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | PTS | +/- | EFF | |
Chris Paul | 37:01 | 9-13
69% | 4-7
57% | 5-6
83% | 4-4
100% | 2-0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 6 | 32 FT-41 |
J.J. Redick | 41:50 | 5-11
45% | 1-4
25% | 4-7
57% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 10 FT-11 |
DeAndre Jordan | 34:26 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 3-9
33% | 11-3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 16 FT-22 |
Matt Barnes | 28:27 | 7-13
54% | 4-5
80% | 3-8
38% | 0-1
0% | 4-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 8 | 16 FT-27 |
Blake Griffin | 40:25 | 7-14
50% | 7-14
50% | 0-0
-% | 10-11
91% | 12-1 | 13 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 | 28 FT-33 |
Glen Davis | 10:52 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | 6 FT-27 |
Jamal Crawford | 31:37 | 7-15
47% | 5-10
50% | 2-5
40% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 FT-8 |
Hidayet Turkoglu | 2:38 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 FT--18 |
Austin Rivers | 12:20 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | -2 FT--8 |
Dahntay Jones | 0:24 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 FT-0 |
240 | 40-76
53% | 26-49
53% | 14-27
52% | 17-25
68% | 36-7 | 43 | 26 | 6 | 12 | 7 | 6 | 21 | 111 | 110 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | PTS | +/- | EFF | |
Kawhi Leonard | 33:19 | 5-13
38% | 4-9
44% | 1-4
25% | 2-2
100% | 8-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | -6 | 11 FT-16 |
Danny Green | 34:54 | 6-12
50% | 3-5
60% | 3-7
43% | 1-1
100% | 6-2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 16 | 4 | 22 FT-30 |
Tony Parker | 33:40 | 10-21
48% | 10-20
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 | -8 | 12 FT-17 |
Tim Duncan | 37:17 | 11-16
69% | 11-16
69% | 0-0
-% | 5-8
63% | 7-4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | -7 | 26 FT-33 |
Tiago Splitter | 21:59 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 1-3
33% | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 7 FT-15 |
Marco Belinelli | 18:13 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 FT-5 |
Patrick Mills | 15:37 | 2-6
33% | 0-2
0% | 2-4
50% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 FT-15 |
Matt Bonner | 0:01 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Emanuel Ginobili | 18:20 | 2-5
40% | 0-1
0% | 2-4
50% | 2-3
67% | 2-0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -2 | 8 FT-21 |
Boris Diaw | 26:40 | 5-11
45% | 3-8
38% | 2-3
67% | 0-1
0% | 1-3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | -9 | 8 FT-14 |
240 | 43-89
48% | 33-64
52% | 10-25
40% | 13-20
65% | 33-13 | 46 | 26 | 7 | 10 | 6 | 7 | 23 | 109 | 101 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | PTS | EFF | |
Los Angeles Clippers | 40-76
53% | 26-49
53% | 14-27
52% | 17-25
68% | 36-7 | 43 | 26 | 6 | 12 | 7 | 6 | 21 | 111 | 110 |
San Antonio Spurs | 43-89
48% | 33-64
52% | 10-25
40% | 13-20
65% | 33-13 | 46 | 26 | 7 | 10 | 6 | 7 | 23 | 109 | 101 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
32
|
Chris Paul | |
Points | 27 |
Accuracy | 9-13 |
Rebounds | 2 |
Assists | 6 |
Points | |
![]() |
27 |
Chris Paul | |
Tim Duncan | 27 |
Blake Griffin | 24 |
Tony Parker | 20 |
Matt Barnes | 17 |
Rebounds | |
![]() |
14 |
DeAndre Jordan | |
Blake Griffin | 13 |
Tim Duncan | 11 |
Kawhi Leonard | 10 |
Danny Green | 8 |
Assists | |
![]() |
10 |
Blake Griffin | |
Emanuel Ginobili | 7 |
Chris Paul | 6 |
Tony Parker | 5 |
Marco Belinelli | 4 |
Steals | |
![]() |
2 |
Chris Paul | |
Matt Barnes | 2 |
Tiago Splitter | 2 |
Danny Green | 2 |
Tony Parker | 1 |