Milwaukee Bucks
(46-26) |
![]() |
127 |
|
128 |
![]() |
Phoenix Suns
(51-21) |
![]() |
||
![]() Giannis Antetokounmpo |
Points | 33 |
Accuracy |
12-22
55 % |
|
Rebounds | 8 | |
Assists | 2 | |
Steals | 1 | |
Efficiency | 28 |
Phoenix Suns ![]() |
||
22 | Points |
![]() Chris Paul |
10-20
50 % |
Accuracy | |
7 | Rebounds | |
13 | Assists | |
1 | Steals | |
30 | Efficiency |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Donte DiVincenzo | 31:20 | 4-10
40% | 3-6
50% | 1-4
25% | 0-0
0% | 3-4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 | 9 |
11 | Brook Lopez | 33:13 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
21 | Jrue Holiday | 40:27 | 10-19
53% | 8-13
62% | 2-6
33% | 3-3
100% | 3-1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 | 1 | 26 |
22 | Khris Middleton | 38:22 | 10-22
45% | 8-13
62% | 2-9
22% | 4-4
100% | 6-1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | -6 | 24 |
34 | Giannis Antetokounmpo | 35:11 | 12-22
55% | 12-21
57% | 0-1
0% | 9-10
90% | 8-0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 | -3 | 28 |
1 | Bobby Portis | 14:28 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -1 | 2 |
5 | Jeff Teague | 11:55 | 3-6
50% | 3-4
75% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
11 | Bryn Forbes | 14:28 | 1-4
25% | 0-1
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
17 | P.J. Tucker | 21:29 | 1-2
50% | 0-1
0% | 1-1
100% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
24 | Pat Connaughton | 23:02 | 3-4
75% | 0-0
-% | 3-4
75% | 0-0
0% | 8-1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 17 |
43 | Thanasis Antetokounmpo | 1:02 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
265 | 49-102
48% | 38-68
56% | 11-34
32% | 18-19
95% | 48-9 | 57 | 19 | 7 | 12 | 3 | 15 | 127 | 132 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
1 | Devin Booker | 43:52 | 9-24
38% | 8-20
40% | 1-4
25% | 5-6
83% | 4-3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 23 |
3 | Chris Paul | 38:01 | 10-20
50% | 8-16
50% | 2-4
50% | 0-0
0% | 7-0 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 30 |
20 | Dario Saric | 18:25 | 1-7
14% | 1-3
33% | 0-4
0% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 |
22 | Deandre Ayton | 39:47 | 8-11
73% | 8-11
73% | 0-0
-% | 4-4
100% | 12-1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 29 |
25 | Mikal Bridges | 39:39 | 8-11
73% | 3-4
75% | 5-7
71% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 6 | 20 |
4 | Jevon Carter | 7:16 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Torrey Craig | 14:06 | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 8 |
15 | Cameron Payne | 14:59 | 5-9
56% | 3-5
60% | 2-4
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -8 | 8 |
23 | Cameron Johnson | 19:04 | 5-8
63% | 2-2
100% | 3-6
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | -5 | 10 |
99 | Jae Crowder | 29:50 | 3-11
27% | 0-2
0% | 3-9
33% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 |
265 | 51-106
48% | 34-64
53% | 17-42
40% | 9-10
90% | 45-8 | 53 | 28 | 7 | 11 | 4 | 16 | 128 | 137 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Milwaukee Bucks | 49-102
48% | 38-68
56% | 11-34
32% | 18-19
95% | 48-9 | 57 | 19 | 7 | 12 | 3 | 15 | 127 | 132 |
Phoenix Suns | 51-106
48% | 34-64
53% | 17-42
40% | 9-10
90% | 45-8 | 53 | 28 | 7 | 11 | 4 | 16 | 128 | 137 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
30
|
Chris Paul | |
Points | 22 |
Accuracy | 10-20 |
Rebounds | 7 |
Assists | 13 |
Points | |
![]() |
33 |
Giannis Antetokounmpo | |
Khris Middleton | 26 |
Jrue Holiday | 25 |
Devin Booker | 24 |
Chris Paul | 22 |
Rebounds | |
![]() |
13 |
Deandre Ayton | |
Pat Connaughton | 9 |
Giannis Antetokounmpo | 8 |
Donte DiVincenzo | 7 |
Chris Paul | 7 |
Assists | |
![]() |
13 |
Chris Paul | |
Jrue Holiday | 8 |
Devin Booker | 7 |
Khris Middleton | 5 |
Donte DiVincenzo | 3 |
Steals | |
![]() |
3 |
Devin Booker | |
Jrue Holiday | 2 |
Khris Middleton | 2 |
Torrey Craig | 2 |
Giannis Antetokounmpo | 1 |