2023-05-13
![]() |
||
![]() Melvin Ejim |
Points | 12 |
Accuracy |
5-8
63 % |
|
Rebounds | 8 | |
Assists | 0 | |
Steals | 2 | |
Efficiency | 13 |
Telekom Baskets Bonn ![]() |
||
21 | Points |
![]() TJ Shorts II |
5-13
38 % |
Accuracy | |
1 | Rebounds | |
7 | Assists | |
2 | Steals | |
14 | Efficiency |
2023-05-13
2023-05-13
2023-05-12
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
7 | Jonathan Barreiro | 9:29 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 |
10 | Will Thomas | 13:09 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 |
11 | Tyson Carter | 19:54 | 3-7
43% | 2-4
50% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | 4 |
45 | David Kravish | 16:00 | 4-8
50% | 4-7
57% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 |
55 | Kendrick Perry | 25:21 | 3-12
25% | 1-6
17% | 2-6
33% | 4-4
100% | 2-2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 9 |
1 | Dylan Osetkowski | 20:25 | 2-9
22% | 0-1
0% | 2-8
25% | 1-2
50% | 6-1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | -4 | 2 |
4 | Tyler Kalinoski | 15:20 | 1-7
14% | 0-2
0% | 1-5
20% | 1-1
100% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | -1 |
8 | Dario Brizuela | 19:57 | 4-9
44% | 3-4
75% | 1-5
20% | 3-3
100% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -1 | 9 |
9 | Alberto Diaz | 14:39 | 0-3
0% | 0-1
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | -2 |
12 | Nihad Djedovic | 12:20 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 1-2
50% | 3-2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | Melvin Ejim | 23:03 | 5-8
63% | 5-6
83% | 0-2
0% | 2-3
67% | 6-2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 13 |
77 | Yankuba Sima | 10:23 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -11 | 2 |
200 | 24-70
34% | 17-36
47% | 7-34
21% | 12-15
80% | 28-16 | 44 | 15 | 8 | 15 | 3 | 23 | 67 | 50 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
0 | TJ Shorts II | 28:27 | 5-13
38% | 4-9
44% | 1-4
25% | 10-13
77% | 1-0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 | 7 | 14 |
3 | Tyson Ward | 23:59 | 1-5
20% | 0-3
0% | 1-2
50% | 0-0
0% | 4-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 |
9 | Karsten Tadda | 1:12 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Leon Kratzer | 19:27 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 |
70 | Finn Delany | 21:50 | 4-8
50% | 3-5
60% | 1-3
33% | 4-6
67% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 7 |
6 | Michael Kessens | 12:56 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -12 | -3 |
7 | Sebastian Herrera | 31:40 | 2-8
25% | 0-2
0% | 2-6
33% | 1-2
50% | 5-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
10 | Collin Malcolm | 23:27 | 3-5
60% | 2-2
100% | 1-3
33% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 10 |
13 | Javontae Hawkins | 25:13 | 4-10
40% | 2-6
33% | 2-4
50% | 3-3
100% | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | -7 | 5 |
24 | Deane Williams | 11:50 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | -1 |
200 | 21-54
39% | 13-31
42% | 8-23
35% | 19-26
73% | 29-9 | 38 | 9 | 7 | 15 | 3 | 24 | 69 | 47 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Unicaja Malaga | 24-70
34% | 17-36
47% | 7-34
21% | 12-15
80% | 28-16 | 44 | 15 | 8 | 15 | 3 | 23 | 67 | 50 |
Telekom Baskets Bonn | 21-54
39% | 13-31
42% | 8-23
35% | 19-26
73% | 29-9 | 38 | 9 | 7 | 15 | 3 | 24 | 69 | 47 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
14
|
TJ Shorts II | |
Points | 21 |
Accuracy | 5-13 |
Rebounds | 1 |
Assists | 7 |
Points | |
![]() |
21 |
TJ Shorts II | |
Javontae Hawkins | 13 |
Finn Delany | 13 |
Kendrick Perry | 12 |
Dario Brizuela | 12 |
Rebounds | |
![]() |
8 |
Melvin Ejim | |
Tyson Ward | 7 |
Dylan Osetkowski | 7 |
Javontae Hawkins | 6 |
Sebastian Herrera | 5 |
Assists | |
![]() |
7 |
TJ Shorts II | |
Kendrick Perry | 7 |
Tyson Carter | 2 |
Collin Malcolm | 2 |
Nihad Djedovic | 2 |
Steals | |
![]() |
3 |
Nihad Djedovic | |
Leon Kratzer | 2 |
Dylan Osetkowski | 2 |
Melvin Ejim | 2 |
TJ Shorts II | 2 |