Philadelphia 76ers
(47-35) |
![]() |
124 |
|
115 |
![]() |
Houston Rockets
(41-41) |
![]() |
||
![]() Joel Embiid |
Points | 41 |
Accuracy |
12-21
57 % |
|
Rebounds | 10 | |
Assists | 3 | |
Steals | 1 | |
Efficiency | 39 |
Houston Rockets ![]() |
||
19 | Points |
![]() Alperen Sengun |
7-15
47 % |
Accuracy | |
9 | Rebounds | |
6 | Assists | |
1 | Steals | |
21 | Efficiency |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
0 | Tyrese Maxey | 35:22 | 8-18
44% | 2-8
25% | 6-10
60% | 5-5
100% | 1-0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27 | 19 | 19 |
9 | Kelly Oubre Jr. | 25:48 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | -12 | 4 |
12 | Tobias Harris | 30:50 | 3-7
43% | 1-4
25% | 2-3
67% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | -1 | 8 |
21 | Joel Embiid | 31:16 | 12-21
57% | 11-16
69% | 1-5
20% | 16-17
94% | 8-2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 41 | 7 | 39 |
33 | Nicolas Batum | 27:33 | 2-7
29% | 1-4
25% | 1-3
33% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
5 | Marcus Morris | 14:01 | 3-3
100% | 1-1
100% | 2-2
100% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 | 13 |
6 | Kenyon Martin Jr. | 6:05 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -1 |
22 | Patrick Beverley | 28:36 | 3-8
38% | 2-4
50% | 1-4
25% | 4-6
67% | 5-0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 12 |
25 | Danuel House Jr. | 17:52 | 2-4
50% | 1-3
33% | 1-1
100% | 1-1
100% | 3-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 |
30 | Furkan Korkmaz | 6:05 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
44 | Paul Reed | 16:32 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 1-2
50% | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 |
240 | 40-83
48% | 25-52
48% | 15-31
48% | 29-34
85% | 43-8 | 51 | 25 | 8 | 11 | 4 | 24 | 124 | 129 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
4 | Jalen Green | 27:17 | 7-16
44% | 6-9
67% | 1-7
14% | 5-7
71% | 5-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | -7 | 13 |
5 | Fred VanVleet | 32:32 | 2-5
40% | 0-1
0% | 2-4
50% | 2-4
50% | 1-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -12 | 6 |
9 | Dillon Brooks | 31:21 | 7-9
78% | 5-6
83% | 2-3
67% | 2-4
50% | 4-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | -6 | 20 |
10 | Jabari Smith | 31:00 | 5-9
56% | 5-8
63% | 0-1
0% | 3-5
60% | 6-1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | -8 | 11 |
28 | Alperen Sengun | 30:10 | 7-15
47% | 6-14
43% | 1-1
100% | 4-6
67% | 4-5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 19 | -4 | 21 |
0 | Aaron Holiday | 5:30 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
1 | Amen Thompson | 19:16 | 7-8
88% | 7-7
100% | 0-1
0% | 0-1
0% | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | -5 | 13 |
7 | Cam Whitmore | 23:25 | 6-12
50% | 4-7
57% | 2-5
40% | 0-1
0% | 4-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 12 |
8 | Jae'Sean Tate | 12:48 | 1-4
25% | 1-1
100% | 0-3
0% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 |
11 | Jock Landale | 8:45 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 9 |
19 | Nate Williams | 5:23 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 |
32 | Jeff Green | 12:33 | 0-5
0% | 0-4
0% | 0-1
0% | 1-2
50% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -30 | -3 |
240 | 44-88
50% | 36-61
59% | 8-27
30% | 19-32
59% | 38-16 | 54 | 21 | 7 | 13 | 9 | 23 | 115 | 113 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Philadelphia 76ers | 40-83
48% | 25-52
48% | 15-31
48% | 29-34
85% | 43-8 | 51 | 25 | 8 | 11 | 4 | 24 | 124 | 129 |
Houston Rockets | 44-88
50% | 36-61
59% | 8-27
30% | 19-32
59% | 38-16 | 54 | 21 | 7 | 13 | 9 | 23 | 115 | 113 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
39
|
Joel Embiid | |
Points | 41 |
Accuracy | 12-21 |
Rebounds | 10 |
Assists | 3 |
Points | |
![]() |
41 |
Joel Embiid | |
Tyrese Maxey | 27 |
Jalen Green | 20 |
Alperen Sengun | 19 |
Dillon Brooks | 18 |
Rebounds | |
![]() |
10 |
Joel Embiid | |
Alperen Sengun | 9 |
Jabari Smith | 7 |
Cam Whitmore | 6 |
Dillon Brooks | 6 |
Assists | |
![]() |
7 |
Tyrese Maxey | |
Patrick Beverley | 6 |
Alperen Sengun | 6 |
Fred VanVleet | 5 |
Jalen Green | 3 |
Steals | |
![]() |
4 |
Kelly Oubre Jr. | |
Dillon Brooks | 2 |
Nicolas Batum | 2 |
Nate Williams | 1 |
Joel Embiid | 1 |